Tema
Agenda — visão geral
A Agenda é o calendário do seu consultório. Nela você marca, acompanha e conclui todas as sessões.
Formas de visualizar
| Botão | Mostra | Ideal para |
|---|---|---|
| Mês | O mês inteiro | Ter a visão geral e localizar datas livres |
| Semana | A semana, hora a hora | O planejamento do dia a dia (é a visão padrão) |
| Dia | Um único dia detalhado | Dias cheios |
| Lista | As sessões da semana em lista | Conferir rapidamente o que vem pela frente |
Use Hoje para voltar à data atual e as setas para navegar.
Os status de uma sessão
Cada sessão tem um status, que você pode filtrar pelos botões no topo da agenda:
| Status | Significado | Efeito nas cobranças |
|---|---|---|
| Agendada | Sessão marcada, aguardando o dia | Nenhum |
| Confirmada | O paciente confirmou presença pelo link do e-mail | Nenhum |
| Realizada | Atendimento concluído | Gera cobrança conforme o contrato |
| Falta | O paciente não compareceu | Pode ser cobrada conforme a política de faltas |
| Remarcada | Sessão movida para outra data | Nenhum |
| Cancelada | Sessão desmarcada | Nenhum (em pacotes pré-pagos, devolve o crédito) |
Cores e bordas
- A cor de cada sessão vem do tipo de sessão definido no contrato.
- Sessões de uma série recorrente que ainda não aconteceram aparecem com borda tracejada — entenda em Sessões recorrentes.